Ministério detalha erro que inflou 857 mortes por covid, e reafirma 525 óbitos no domingo
Balanço com 1.382 novas mortes foi corrigido com dados de 25 estados, reduzindo 623 mortes só em Roraima
O Ministério da Saúde informou na tarde desta segunda-feira (8) que corrigiu duplicações e atualizou os dados divulgados sobre casos e óbitos por covid-19 no último domingo (7), às 20h37. No detalhamento dos dados, o ministério destacou especialmente a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização.
Assim, o ministério confirmou que os dados do boletim divulgado no domingo devem considerar o registro de 18.912 casos e de 525 óbitos novos. O total de casos no país é de 691.758 e de óbitos 36.455 ao longo da pandemia. O número de recuperados soma 283.952 pacientes e outros 371.351 estão em acompanhamento médico.
“O Ministério da Saúde reforça que vem aprimorando os meios para a divulgação da situação nacional de enfrentamento à covid-19. Busca-se a elaboração e a disponibilização de dados epidemiológicos e estatísticos fidedignos, com base em números reais e transparentes e atualização periódica. Uma nova plataforma interativa será lançada nesta semana”, diz o Ministério.
Abaixo, seguem tabelas publicadas inicialmente e a consolidada e corrigida pelo Ministério da Saúde.
Dados divulgados às 20h37 | Dados corrigidos e atualizados | |||||
UF | CASOS | ÓBITOS | UF | CASOS | ÓBITOS | |
AC | 7.986 | 212 | AC | 7.983 | 207 | |
AL | 15.591 | 592 | AL | 15.706 | 601 | |
AM | 49.153 | 2.277 | AM | 49.269 | 2.250 | |
AP | 13.023 | 271 | AP | 13.045 | 272 | |
BA | 28.412 | 1.092 | BA | 28.250 | 879 | |
CE | 62.303 | 4.009 | CE | 64.271 | 3.982 | |
DF | 16.363 | 214 | DF | 16.623 | 214 | |
ES | 19.217 | 838 | ES | 19.619 | 832 | |
GO | 5.719 | 180 | GO | 5.813 | 173 | |
MA | 47.335 | 1.174 | MA | 47.593 | 1.170 | |
MG | 14.888 | 362 | MG | 15.703 | 376 | |
MS | 2.228 | 21 | MS | 2.253 | 21 | |
MT | 3.711 | 106 | MT | 3.878 | 109 | |
PA | 54.052 | 3.691 | PA | 54.271 | 3.678 | |
PB | 20.339 | 488 | PB | 20.310 | 484 | |
PE | 40.068 | 3.291 | PE | 40.242 | 3.305 | |
PI | 7.349 | 229 | PI | 7.478 | 239 | |
PR | 6.501 | 229 | PR | 6.897 | 237 | |
RJ | 68.318 | 6.749 | RJ | 67.756 | 6.707 | |
RN | 9.333 | 430 | RN | 9.452 | 424 | |
RO | 8.093 | 241 | RO | 8.110 | 235 | |
RR | 5.426 | 762 | RR | 5.529 | 142 | |
RS | 11.631 | 285 | RS | 12.135 | 286 | |
SC | 12.033 | 177 | SC | 11.565 | 171 | |
SE | 9.227 | 214 | SE | 9.290 | 217 | |
SP | 141.504 | 9.080 | SP | 143.073 | 9.145 | |
TO | 5.589 | 98 | TO | 5.644 | 99 | |
TOTAL | 685.427 | 37.312 | TOTAL | 691.758 | 36.455 |
(Com informações da Agência Saúde)